Liebe Kontester,
vielen Dank für die Teilnahme am diesjährigen Schwaben-Kontest. Die Auswertung ist erfolgt und die Ergebnisse liegen nun vor.
Die Anzahl der Teilnehmer war geringer als 2025. Hier vor allem meinen Dank an die Ortsvorsitzende T, für die Werbung im eigenen Ortsverband.
Nun aber zu den Ergebnissen:
Auf Kurzwelle gingen insgesamt 148 Logs ein (2025: 177, 2024: 169, 2023: 161, 2022: 141, 2021: 139, 2020: 140, 2019: 144, 2018: 145, 2017: 134, 2016: 108, 2015: 106, 2014: 117, 2013: 123, 2012: 94, 2011: 109, 2010: 78 Logs).
Auf den Kurzwellenbändern war einiges an Aktivität. In der Kurzwellen-Wertung Klasse A - SSB - gewann bei 97 Teilnehmern DH1DA, vor DK0DO und DG6MAY. In der Klasse B KW – CW – erreichte DK0SAX den ersten Platz vor DL2OM und DM7W (24 Teilnehmer). Die Mixed Klasse C gewann DL0LI, vor DR0W und DL5IAH (27 Teilnehmer). Meinen herzlichen Glückwunsch.
Auch SWLs waren wieder vertreten. Es gewann in der Klasse E – SWL DM9MB .
Auf UKW erreichten uns 86 Log-Einsendungen (2025: 118, 2024: 123, 2023: 119, 2022: 99, 2021: 122, 2020: 102, 2019: 102, 2018: 121, 2017: 87, 2016: 78, 2015: 56, 2014: 70, 2013: 66, 2012: 58, 2011: 52, 2010: 38 Logs). Hier gewann DC5PAD/P, vor DL0LI und DG6MAY. Auch hier meinen Glückwunsch.
Bei der OV-Wertung geht der Sieg an den OV T13 Lindau vor OV T18 Donauried auf den zweiten Platz. Der dritte Platz geht an den OV T01 Augsburg.
Dieses Jahr gingen Logs von 17 T-DOKs ein (2025: 20 teilnehmende DOKs, 2024: 19 teilnehmende DOKs, 2023: 15 teilnehmende DOKs, 2022: 16 teilnehmende DOKs, 2021: 16 teilnehmende DOKs, 2020: 13 teilnehmende DOKs, 2019: 14 teilnehmende DOKs, 2018: 17 teilnehmende DOKs, 2017: 18 teilnehmende DOKs, 2016: 16 teilnehmende DOKs, 2015: 16 teilnehmende DOKs, 2014: 19 teilnehmende DOKs, 2013: 18 teilnehmende DOKs).
Die OV-Wertung der DOKs außerhalb Distrikt Schwaben gewann in diesem Jahr A48 Pfullendorf, vor P09 Ravensburg und P06 Ludwigsburg.
Nun viel Spaß beim Lesen der Ergebnisse.
Herzlichen Dank für die Teilnahme, alles Gute, awdh im Jahr 2027 und bleibt gesund!
Euer Auswerter Thomas, DL1TS
Klick auf das Rufzeichen zeigt den UBN Report an
| Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | DH1DA | P30 | 625 |
| 2. | DK0DO | 50T18 | 520 |
| 3. | DG6MAY | T18 | 511 |
| 4. | DL4FZ | T08 | 489 |
| 5. | DA2R | U14 | 476 |
| 6. | DC5BK | T01 | 461 |
| 7. | DL1DJH | P09 | 457 |
| 8. | DF0SI | T01 | 455 |
| 9. | DF0OB | T10 | 433 |
| 10. | DB5SM | B13 | 403 |
| 11. | DF0T | T10 | 364 |
| 12. | DL4HMS | T01 | 362 |
| 13. | DL4TL | B30 | 330 |
| 14. | DB0CUI | T16 | 327 |
| 15. | DC2SF | T16 | 324 |
| 16. | DJ9XX | K15 | 317 |
| 17. | DK8MK | P03 | 316 |
| 18. | DF0PU | A48 | 307 |
| 19. | DG8GAA | A48 | 302 |
| 20. | DK6MQ | T06 | 284 |
| 21. | DL1MGR | T01 | 283 |
| 22. | DL2BER | P43 | 275 |
| 23. | DL5AWE | X11 | 252 |
| 24. | DF7WL | Z11 | 243 |
| 25. | DK1TEO | A48 | 223 |
| 26. | DC5PAD/P | T01 | 222 |
| 27. | DF6TZ | P06 | 222 |
| 28. | DL1MIE | T18 | 222 |
| 29. | DK1LIA | A48 | 218 |
| 30. | DM2BPG | W33 | 217 |
| 31. | DK9VA | Q11 | 199 |
| 32. | DH1PAL | G46 | 197 |
| 33. | DL5ER | T13 | 194 |
| 34. | DL3SPX | T10 | 186 |
| 35. | DG5DJ | T19 | 183 |
| 36. | DF2UF | Z22 | 179 |
| 37. | DF3MT | T10 | 177 |
| 38. | DL0LF | T06 | 175 |
| 39. | DC6HY | T02 | 170 |
| 40. | DL0YLT | YLT | 170 |
| 41. | DF9TU | T15 | 167 |
| 42. | DK0CN | T19 | 165 |
| 43. | DL2AWR | T01 | 147 |
| 44. | DG6COC | T16 | 142 |
| 45. | DL1MGA | T18 | 141 |
| 46. | DG5MCI | T18 | 126 |
| 47. | DL8MEH | T18 | 121 |
| 48. | DJ3HE | T01 | 120 |
| 49. | DJ9BI/P | T13 | 118 |
| 50. | DL3MEK | T18 | 117 |
| 51. | DM9MB | A48 | 109 |
| 52. | DL1YCF | K16 | 108 |
| 53. | DG7DBR | O01 | 107 |
| 54. | DB9PCL | T06 | 101 |
| 55. | DG2MM | T13 | 101 |
| 56. | DB4SNK | F74 | 96 |
| 57. | DK0IPA | 50IPAR | 93 |
| 58. | DL5GBW | T13 | 93 |
| 59. | DM7MB | A48 | 93 |
| 60. | DA1MN | T08 | 88 |
| 61. | DG7FBB | F11 | 80 |
| 62. | DL0SFZ | A48 | 77 |
| 63. | DL2GBG | A48 | 75 |
| 64. | DO1BLK | P09 | 74 |
| 65. | DG0OCY | X41 | 70 |
| 66. | DG4BUL | T13 | 68 |
| 67. | DG1WSK | T08 | 67 |
| 68. | DF8TT | T13 | 65 |
| 69. | DL0ARN | X10 | 65 |
| 70. | DL1CHT | T08 | 62 |
| 71. | DO4HBK | X10 | 55 |
| 72. | DL1JRS | S01 | 53 |
| 73. | DC9WI | T01 | 50 |
| 74. | DC7WOL | T03 | 44 |
| 75. | DK0KE | T04 | 43 |
| 76. | DN6TF | T13 | 42 |
| 77. | DL9RMH | U01 | 41 |
| 78. | DL1SFA | T14 | 40 |
| 79. | DB2LU | M16 | 35 |
| 80. | DO1TK | T06 | 35 |
| 81. | DH5AAF | T01 | 31 |
| 82. | DF0TZ | T10 | 27 |
| 83. | DJ1GL | T10 | 27 |
| 84. | DA1DH | P02 | 25 |
| 85. | DA6KK | G14 | 25 |
| 86. | DL8R | T21 | 22 |
| 87. | DB3KB | R13 | 21 |
| 88. | DL2JOE | T01 | 20 |
| 89. | DJ1GL/T | T10 | 16 |
| 90. | DJ6DO | O22 | 14 |
| 91. | DD1MAT | T09 | 11 |
| 92. | DL0NZ | T09 | 11 |
| 93. | DF3ME | T18 | 10 |
| 94. | DJ9BB | T13 | 10 |
| 95. | DL2OE | Y15 | 6 |
| 96. | DO1HPA | T01 | 3 |
| 97. | DO1LGK | M16 | 2 |
Klick auf das Rufzeichen zeigt den UBN Report an
| Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | DK0SAX | SAX | 307 |
| 2. | DL2OM | K32 | 287 |
| 3. | DM7W | T19 | 270 |
| 4. | DF4UM | P07 | 262 |
| 5. | DL1GWW | P29 | 205 |
| 6. | DF4ZL | F16 | 202 |
| 7. | DM6M | H24 | 198 |
| 8. | DL5KVV | V01 | 183 |
| 9. | DJ2IA | F43 | 167 |
| 10. | DL4KWA | V01 | 158 |
| 11. | DK2FG | N05 | 144 |
| 12. | DK2RO | B19 | 133 |
| 13. | DL0T | 50T18 | 117 |
| 14. | DK5UA | T08 | 114 |
| 15. | DL2ZA | U15 | 108 |
| 16. | DK9VA | Q11 | 86 |
| 17. | DL0MC | Z13 | 71 |
| 18. | DF2AP | X10 | 68 |
| 19. | DL3RDM | U08 | 64 |
| 20. | DF7CP | V19 | 63 |
| 21. | DF8TY | T18 | 63 |
| 22. | DL2UA | X38 | 28 |
| 23. | DF5BX | I37 | 19 |
| 24. | DG0KS | V02 | 5 |
Klick auf das Rufzeichen zeigt den UBN Report an
| Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | DL0LI | T13 | 1121 |
| 2. | DR0W | T13 | 942 |
| 3. | DL5IAH | K09 | 587 |
| 4. | DA0BCC | BCC | 551 |
| 5. | DL50DRI | 50T18 | 529 |
| 6. | DL9SCO | T18 | 515 |
| 7. | DB3MI | T10 | 502 |
| 8. | DL4VK | T13 | 487 |
| 9. | DL7HKL | T05 | 474 |
| 10. | DM3PKK | B14 | 472 |
| 11. | DF0WA | T13 | 429 |
| 12. | DL0KR | T05 | 424 |
| 13. | DL0LB | 80P06 | 395 |
| 14. | DJ7TF | T13 | 366 |
| 15. | DL0LEG | T13 | 363 |
| 16. | DL1CBQ | T13 | 333 |
| 17. | DF6RI | U15 | 321 |
| 18. | DL2GTS | A48 | 300 |
| 19. | DL6RY | P14 | 207 |
| 20. | DF1GU | T13 | 180 |
| 21. | DL1SL | P19 | 178 |
| 22. | DL7UMA | D17 | 141 |
| 23. | DL7UKT | Y07 | 134 |
| 24. | DK1TOM | T01 | 120 |
| 25. | DG6MDG | T13 | 92 |
| 26. | DL1MDU | T18 | 90 |
| 27. | DK7SM | T08 | 88 |
Klick auf das Rufzeichen zeigt den UBN Report an
| Platz | Call | DOK | UKW-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | DC5PAD/P | T01 | 857 |
| 2. | DL0LI | T13 | 848 |
| 3. | DG6MAY | T18 | 746 |
| 4. | DK0DO | 50T18 | 741 |
| 5. | DL2GBG | A48 | 686 |
| 6. | DL7HKL | T05 | 651 |
| 7. | DF0T | T10 | 619 |
| 8. | DL0KR | T05 | 581 |
| 9. | DL1MGR | T01 | 523 |
| 10. | DL4HMS | T01 | 511 |
| 11. | DL5ER | T13 | 331 |
| 12. | DK0ZS | 75T03 | 330 |
| 13. | DL2AWR | T01 | 321 |
| 14. | DL1EI | T03 | 315 |
| 15. | DK6MQ | T06 | 295 |
| 16. | DB3MI | T10 | 293 |
| 17. | DF0TZ | T10 | 276 |
| 18. | DG6MDG | T13 | 267 |
| 19. | DL4MGC | T18 | 255 |
| 20. | DJ1GL | T10 | 251 |
| 21. | DJ1GL/T | T10 | 231 |
| 22. | DL0LEG | T13 | 228 |
| 23. | DF3MT/T | T10 | 218 |
| 24. | DL1CBQ | T13 | 213 |
| 25. | DN9WSV | T05 | 200 |
| 26. | DB3ZO | T16 | 192 |
| 27. | DK0IL | T16 | 191 |
| 28. | DG9MAQ | T20 | 183 |
| 29. | DL2BER | P43 | 182 |
| 30. | DL1DJH | P09 | 177 |
| 31. | DL8MAI | T10 | 172 |
| 32. | DK6SR | T21 | 170 |
| 33. | DC5BK | T01 | 165 |
| 34. | DG4BUL | T13 | 161 |
| 35. | DB7SK | T02 | 160 |
| 36. | DF2CD | P39 | 158 |
| 37. | DK6MU | T06 | 155 |
| 38. | DL1SFA | T14 | 155 |
| 39. | DL0SFZ | A48 | 152 |
| 40. | DH1SBC | T16 | 150 |
| 41. | DG7HL | T15 | 140 |
| 42. | DJ7TF | T13 | 138 |
| 43. | DL8R | T21 | 136 |
| 44. | DK8MK | P03 | 128 |
| 45. | DL0LB | 80P06 | 128 |
| 46. | DF0PU | A48 | 114 |
| 47. | DG8GAA | A48 | 114 |
| 48. | DL4FZ | T08 | 111 |
| 49. | DG5TF | T05 | 110 |
| 50. | DJ9BI/M | T13 | 109 |
| 51. | DO1BLK | P09 | 109 |
| 52. | DL5GBW | T13 | 105 |
| 53. | DH5AAF | T01 | 100 |
| 54. | DL3MEK | T18 | 100 |
| 55. | DL8MEH | T18 | 95 |
| 56. | DF1GU | T13 | 92 |
| 57. | DF9TU | T15 | 91 |
| 58. | DL2JOE | T01 | 90 |
| 59. | DL4MMB | T16 | 83 |
| 60. | DF3MT | T10 | 82 |
| 61. | DF0OB | A48 | 76 |
| 62. | DC7WOL | T03 | 75 |
| 63. | DL0LF | T06 | 75 |
| 64. | DK7ME | T13 | 72 |
| 65. | DN9MB | T16 | 72 |
| 66. | DN2JOE | T01 | 65 |
| 67. | DO1TK | T06 | 65 |
| 68. | DK1LIA | A48 | 60 |
| 69. | DK1TEO | A48 | 60 |
| 70. | DO9ABC | P03 | 50 |
| 71. | DB9PCL | T06 | 45 |
| 72. | DG1HP | K14 | 33 |
| 73. | DL2GTS | A48 | 32 |
| 74. | DA1DH | P02 | 30 |
| 75. | DJ5MW | T13 | 27 |
| 76. | DN6TF | T13 | 27 |
| 77. | DC6HY | T02 | 25 |
| 78. | DF8TT | T13 | 25 |
| 79. | DL0YLT | YLT | 25 |
| 80. | DM3PKK | B14 | 22 |
| 81. | DL2GMI | A44 | 14 |
| 82. | DF2UF | Z22 | 8 |
| 83. | DG1WSK | T08 | 5 |
| 84. | DL0NW | K13 | 3 |
| 85. | DB3KB | R13 | 0 |
| 86. | DN9PM | T08 | 0 |
Klick auf das Rufzeichen zeigt den UBN Report an
| Platz | Call | DOK | SWL-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | DM9MB | A48 | 85 |
| Platz | OV | OV | OV-Pkt. | KW-Pkt. | UKW-Pkt. | SWL-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T13 | Lindau | 7647 | 5004 | 2643 | |
| 2. | T18 | Donauried | 5019 | 3082 | 1937 | |
| 3. | T01 | Augsburg | 4906 | 2274 | 2632 | |
| 4. | T10 | Ottobeuren-Unterallgäu | 3874 | 1732 | 2142 | |
| 5. | A48 | Pfullendorf | 3083 | 1704 | 1294 | 85 |
| 6. | T05 | Krumbach | 2440 | 898 | 1542 | |
| 7. | T16 | Illertal | 1481 | 793 | 688 | |
| 8. | T06 | Lechfeld | 1230 | 595 | 635 | |
| 9. | T08 | Neuburg | 1024 | 908 | 116 | |
| 10. | P09 | Ravensburg | 817 | 531 | 286 | |
| 11. | T03 | Kaufbeuren | 764 | 44 | 720 | |
| 12. | P06 | Ludwigsburg | 745 | 617 | 128 | |
| 13. | P30 | Balingen | 625 | 625 | 0 | |
| 14. | T19 | Friedberg | 618 | 618 | 0 | |
| 15. | K09 | Pirmasens | 587 | 587 | 0 | |
| 16. | BCC | 551 | 551 | 0 | ||
| 17. | T02 | Günzburg | 550 | 340 | 210 | |
| 18. | B14 | Schweinfurt | 494 | 472 | 22 | |
| 19. | P03 | Friedrichshafen | 494 | 316 | 178 | |
| 20. | U14 | Straubing | 476 | 476 | 0 | |
| 21. | P43 | Donau-Bussen | 457 | 275 | 182 | |
| 22. | U15 | Sulzbach-Rosenberg | 429 | 429 | 0 | |
| 23. | B13 | Schwabach-Roth | 403 | 403 | 0 | |
| 24. | T15 | Illertissen | 398 | 167 | 231 | |
| 25. | V01 | Rostock-Süd | 341 | 341 | 0 | |
| 26. | B30 | Schwarzachtal | 330 | 330 | 0 | |
| 27. | T21 | Donauwörth | 328 | 22 | 306 | |
| 28. | K15 | Bingen | 317 | 317 | 0 | |
| 29. | SAX | 307 | 307 | 0 | ||
| 30. | K32 | Mittelrhein | 287 | 287 | 0 | |
| 31. | Q11 | Südsaar | 285 | 285 | 0 | |
| 32. | P07 | Reutlingen | 262 | 262 | 0 | |
| 33. | X11 | Eisenach | 252 | 252 | 0 | |
| 34. | Z11 | Koblenz | 243 | 243 | 0 | |
| 35. | W33 | Ballenstedt | 217 | 217 | 0 | |
| 36. | P14 | Ulm | 207 | 207 | 0 | |
| 37. | P29 | Sigmaringen | 205 | 205 | 0 | |
| 38. | F16 | Rüsselsheim | 202 | 202 | 0 | |
| 39. | H24 | Wolfsburg | 198 | 198 | 0 | |
| 40. | G46 | Swisttal | 197 | 197 | 0 | |
| 41. | T14 | Marktoberdorf | 195 | 40 | 155 | |
| 42. | X10 | Arnstadt | 188 | 188 | 0 | |
| 43. | Z22 | Neustadt an der Weinstraße | 187 | 179 | 8 | |
| 44. | T20 | Schmuttertal | 183 | 0 | 183 | |
| 45. | P19 | Freudenstadt | 178 | 178 | 0 | |
| 46. | F43 | Eschborn | 167 | 167 | 0 | |
| 47. | P39 | Ulm-West | 158 | 0 | 158 | |
| 48. | N05 | Bad Driburg | 144 | 144 | 0 | |
| 49. | D17 | Berlin-Mitte | 141 | 141 | 0 | |
| 50. | Y07 | Bad Fallingbostel | 134 | 134 | 0 | |
| 51. | B19 | Coburg | 133 | 133 | 0 | |
| 52. | K16 | Kaiserslautern | 108 | 108 | 0 | |
| 53. | O01 | Altena | 107 | 107 | 0 | |
| 54. | F74 | Dornburg/Westerburg | 96 | 96 | 0 | |
| 55. | 50IPAR | 93 | 93 | 0 | ||
| 56. | F11 | Bad Homburg | 80 | 80 | 0 | |
| 57. | Z13 | München | 71 | 71 | 0 | |
| 58. | X41 | Altenburger Land | 70 | 70 | 0 | |
| 59. | U08 | Landshut | 64 | 64 | 0 | |
| 60. | V19 | Hagenow | 63 | 63 | 0 | |
| 61. | P02 | Esslingen | 55 | 25 | 30 | |
| 62. | S01 | Saxonia Dresden | 53 | 53 | 0 | |
| 63. | T04 | Kempten | 43 | 43 | 0 | |
| 64. | U01 | Amberg | 41 | 41 | 0 | |
| 65. | M16 | Nortorf | 37 | 37 | 0 | |
| 66. | K14 | Landau | 33 | 0 | 33 | |
| 67. | X38 | Oberweißbach | 28 | 28 | 0 | |
| 68. | G14 | Herzogenrath | 25 | 25 | 0 | |
| 69. | T09 | Nördlingen | 22 | 22 | 0 | |
| 70. | R13 | Remscheid | 21 | 21 | 0 | |
| 71. | I37 | Dörenberg | 19 | 19 | 0 | |
| 72. | A44 | Markdorf | 14 | 0 | 14 | |
| 73. | O22 | Castrop-Rauxel | 14 | 14 | 0 | |
| 74. | Y15 | Spreeaue | 6 | 6 | 0 | |
| 75. | V02 | Rostock-Mitte | 5 | 5 | 0 | |
| 76. | K13 | LindauNeustadt/Weinstraße | 3 | 0 | 3 |