Der DARC - Distrikt Schwaben DOK T und Z30 lädt zum diesjährigen Schwaben-Contest 2025 ein.
Veranstalter | DARC - Distrikt Schwaben DOK T und Z30 |
---|---|
Zu arbeitende Stationen | alle, je Band und Betriebsart einmal. QSOs über Umsetzer und Crossbandbetrieb sind unzulässig. |
Klassen |
A: KW SSB B: KW CW C: KW Mixed (SSB/CW) D: UKW E: SWL |
Betriebsarten | CW, SSB und FM |
Anruf | CW: CQT SSB: CQ Schwabenkontest |
Ziffernaustausch |
KW: RS(T)+DOK UKW: RS(T)+DOK+Locator Stationen ohne DOK: RS(T)+laufende Nummer |
QSO-Punkte | QSO mit beliebiger Station: 1 Punkt QSO mit T oder Z30 Station: 5 Punkte QSO mit Klubstationen aus T oder Z30: 10 Punkte QSO mit Ausbildungsstationen aus T oder Z30: 10 Punkte |
Endpunktzahl | Summe der QSO-Punkte |
Log | Für jede Klasse ein eigenes Log. KW: Datum, UTC, Call, RS(T), DOK, QSO-Punkte. UKW: Datum, UTC, Call, RS(T), DOK, Locator, QSO-Punkte. |
SWL | Pro QSO müssen beide Calls und ein kompletter Rapport geloggt werden. SWLs dürfen max. 5 Stationen mit der gleichen Gegenstation loggen, danach sollen mind. 5 QSOs mit (einer) anderen Gegenstation(en) folgen und erst dann darf die erste Gegenstation wieder 5 mal geloggt werden, usw. |
Software | Logs werden nur im Cabrillo oder STF-Format akzeptiert! Wir empfehlen zur Erzeugung der Logs aktuelle Amateurfunk-Contest Logprogramme zu nutzen (z.B.UcxLog,DXLog.net(mit Schwaben-Contest), N1MM Logger+, Hamschwaben) |
Contestmanager | Thomas Schubaur, DL1TS, Neufnachstr. 30, 86850 Fischach Der Log Upload erfolgt ausschließlich über https://www.schwaben-contest.de |
Einsendeschluss | 19. Januar 2025 |
Ergebnisliste | Veröffentlichung auf https://www.schwaben-contest.de |
Hinweis: Contestbereiche nach IARU-Regeln, bitte einhalten und Ham Spirit!
Weiterer Hinweis:
Der Schwaben-Kontest bietet die Möglichkeit Punkte für das „Schwaben-Diplom“ zu arbeiten.
Zeit | Ortszeit | Frequenz | Betriebsart |
---|---|---|---|
07.00-08.00 UTC | 08.00-09.00 | 80m | CW |
08.00-09.00 UTC | 09.00-10.00 | 80m | SSB |
09.00-10.00 UTC | 10.00-11.00 | 40m | CW |
10.00-11.00 UTC | 11.00-12.00 | 40m | SSB |
12.00-13.00 UTC | 13.00-14.00 | 2m | SSB, CW |
13.00-14.00 UTC | 14.00-15.00 | 145,250 * | FM |
14.00-15.00 UTC | 15.00-16.00 | 70cm | SSB, CW |
15.00-16.00 UTC | 16.00-17.00 | 430,250 * | FM |
* (Trefffrequenz, QSOs ober- und unterhalb möglich)