Liebe Kontester,
vielen Dank für die Teilnahme am diesjährigen Schwaben-Kontest. Die Auswertung ist erfolgt und die Ergebnisse liegen nun vor.
Die Anzahl der Teilnehmer liegt auf dem gleichen Niveau wie 2024. Der Trend der hohen Aktivität beim Schwaben-Kontest setzt sich daher fort. Hier vor allem meinen Dank an die Ortsvorsitzende T für die Werbung im eigenen Ortsverband.
Nun aber zu den Ergebnissen:
Auf Kurzwelle gingen insgesamt 177 Logs ein (2024: 169, 2023: 161, 2022: 141, 2021: 139 Logs, 2020: 140 Logs, 2019: 144 Logs, 2018: 145 Logs, 2017: 134 Logs, 2016: 108 Logs, 2015: 106 Logs, 2014: 117 Logs, 2013: 123 Logs, 2012: 94 Logs, 2011:109 Logs und 2010: 78 Logs).
Auf den Kurzwellenbändern war einiges an Aktivität. In der Kurzwellen-Wertung Klasse A - SSB - gewann bei 107 Teilnehmern DK1RU, vor DH2PA und DB5MS. In der Klasse B KW – CW – erreichte DK2OM den ersten Platz vor DF4ZL und DM8T (19 Teilnehmer). Die Mixed Klasse C gewann DL0LI, vor DK0DO und DF8TY (47 Teilnehmer). Meinen herzlichen Glückwunsch.
Auch SWLs waren wieder vertreten. Es gewann in der Klasse E – SWL DM9MB, vor DE3SMA und DE2GSI.
Auf UKW erreichten mich 118 Log-Einsendungen (2024: 123, 2023: 119, 2022: 99 Logs, 2021: 122 Logs, 2020, 102 Logs, 2019: 102 Logs, 2018: 121 Logs, 2017: 87 Logs, 2016: 78 Logs, 2015: 56 Logs, 2014: 70 Logs, 2013: 66 Logs, 2012: 58 Logs, 2011: 52 Logs, 2010: 38 Logs). Hier gewann DK0DO, vor DL0TX und DF0A. Auch hier meinen Glückwunsch.
Bei der OV-Wertung zahlt sich weiterhin die sehr gute Nachwuchsarbeit bei T08 aus. Wie im Vorjahr geht der Sieg an den OV T08 Neuburg vor OV T18 Donauried auf den zweiten Platz. Der dritte Platz geht an den OV OV T01 Augsburg.
Dieses Jahr gingen Logs von 20 T-DOKs ein (2024: 19 teilnehmende DOKs, 2023: 15 teilnehmende DOKs, 2022: 15 16 teilnehmende T-DOKs, 2021: 16 teilnehmende T-DOKs, 2020: 13 teilnehmende T-DOKS, 2019: 14 teilnehmende T-DOKS, 2018: 17 teilnehmende T-DOKs, 2017: 18 teilnehmende T-DOKs, 2016: 16 teilnehmende T-DOKs, 2015: 16 teilnehmende T-DOKs, 2014 19 teilnehmende T-DOKs, 2013 18 teilnehmende T-DOKs).
Die OV-Wertung der DOKs außerhalb Distrikt Schwaben gewann in diesem Jahr wiederum A48 Pfullendorf, vor P14 Ulm und B33 Eckenthal.
Nun viel Spaß beim Lesen der Ergebnisse.
Herzlichen Dank für die Teilnahme, alles Gute, awdh im Jahr 2026 und bleibt gesund!
Euer Auswerter Thomas, DL1TS
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
| Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | DK1RU | T13 | 741 |
| 2. | DH2PA | K14 | 704 |
| 3. | DB5SM | B13 | 552 |
| 4. | DC1MAS | T08 | 550 |
| 5. | DL0AU | T01 | 549 |
| 6. | DL1PA | T08 | 548 |
| 7. | DC5BK | T01 | 537 |
| 8. | DL0TX | T15 | 534 |
| 9. | DL0YLT | YLT | 513 |
| 10. | DL4VAI | Q07 | 466 |
| 11. | DL4MA | X21 | 447 |
| 12. | DL0ULM | P14 | 409 |
| 13. | DL1MPR | T08 | 407 |
| 14. | DB3MI | T10 | 399 |
| 15. | DL7HKL | T05 | 392 |
| 16. | DL5GBW | T13 | 389 |
| 16. | DL4VCV | Q07 | 389 |
| 18. | DJ9XX | K15 | 388 |
| 19. | DJ3HE | T01 | 369 |
| 20. | DF0PU | A48 | 359 |
| 21. | DG8GAA | A48 | 352 |
| 22. | DK2HM | DVT | 343 |
| 23. | DL4SHE | T17 | 338 |
| 24. | DL6TNT | T16 | 333 |
| 25. | DL5AWE | X11 | 331 |
| 26. | DL8NCS | B33 | 321 |
| 27. | DL5MCW | T08 | 312 |
| 28. | DK8MK | P03 | 308 |
| 29. | DL0DVT | T08 | 306 |
| 29. | DL0YLB | 60YLB | 306 |
| 31. | DL5RBZ | C22 | 305 |
| 32. | DK6MQ | T06 | 297 |
| 33. | DL2JRM | S50 | 295 |
| 34. | DL4HMS | T01 | 294 |
| 35. | DG4MNA | T21 | 292 |
| 36. | DA0FIH | FIH | 289 |
| 37. | DG9NGO | B33 | 286 |
| 38. | DC6HY | T02 | 280 |
| 39. | DC1KS | T01 | 276 |
| 40. | DD1SB | F11 | 264 |
| 41. | DL0LF | T06 | 256 |
| 42. | DF3MT | T10 | 244 |
| 43. | DL8R | T21 | 232 |
| 44. | DC5PAD | T01 | 231 |
| 45. | DL2AWR | T01 | 229 |
| 46. | DC2FB | DVK | 224 |
| 47. | DH6DAO | O17 | 219 |
| 48. | DH9FG | T01 | 203 |
| 49. | DC8WPA | K46 | 187 |
| 49. | DA2R | T18 | 187 |
| 51. | DB7SO | T05 | 184 |
| 52. | DL7ULF | D25 | 180 |
| 53. | DL0SFZ | A48 | 177 |
| 54. | DM1LC | U14 | 175 |
| 55. | DL2FK | P15 | 173 |
| 56. | DG7NCL | B18 | 168 |
| 57. | DN5MCW | T08 | 163 |
| 58. | DK1LIA | A48 | 160 |
| 59. | DK1TEO | A48 | 155 |
| 59. | DL1MIE | T18 | 155 |
| 61. | DN1HMK | T08 | 154 |
| 61. | DK5CB | T06 | 154 |
| 61. | DF2CD | P39 | 154 |
| 64. | DL0IR | T08 | 150 |
| 65. | DC2CB | DVN | 148 |
| 65. | DF1KA | M27 | 148 |
| 67. | DG6COC | T16 | 143 |
| 68. | DG7DBR | O01 | 142 |
| 68. | DL2GBG | A48 | 142 |
| 70. | DA2W | T18 | 139 |
| 71. | DN8PS | T08 | 132 |
| 71. | DG8MDA | T08 | 132 |
| 73. | DL0MN | Z30 | 130 |
| 74. | DG1MJG | T03 | 128 |
| 74. | DL1MGA | T18 | 128 |
| 76. | DL2BER | P43 | 123 |
| 77. | DG3MR | NM | 122 |
| 78. | DO1LFJ | T08 | 120 |
| 79. | DJ1GL | T10 | 118 |
| 80. | DG5MCI | T18 | 117 |
| 81. | DL7LX | D07 | 115 |
| 82. | DO5SOB | P14 | 114 |
| 83. | DH8DR | O15 | 108 |
| 84. | DL4MFR | C05 | 103 |
| 85. | DM9MB | A48 | 102 |
| 85. | DK6SR | T21 | 102 |
| 87. | DK0IL | T16 | 98 |
| 87. | DL6FBN | T01 | 98 |
| 89. | DO1SWC | T08 | 92 |
| 90. | DL4GCH | A48 | 90 |
| 91. | DH1DA | P30 | 80 |
| 92. | DF9IX | A36 | 78 |
| 93. | DG9AW | T01 | 71 |
| 94. | DL9RMH | U01 | 68 |
| 95. | DL9HCO | E09 | 65 |
| 96. | DF0FK | T03 | 64 |
| 97. | DF1FJ | T04 | 56 |
| 98. | DM7MB | A48 | 55 |
| 99. | DO2LET | T08 | 50 |
| 100. | DN1LAS | E09 | 44 |
| 100. | DL5BL | H24 | 44 |
| 102. | DL7VRE | Y21 | 27 |
| 103. | DG7DBR | O01 | 13 |
| 104. | DM3PT | T10 | 10 |
| 105. | DL9FB | W33 | 6 |
| 106. | DJ9BB | T13 | 5 |
| 107. | DO2ADH | T06 | 1 |
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
| Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | DL2OM | K32 | 360 |
| 2. | DF4ZL | F16 | 326 |
| 3. | DM8T | T19 | 304 |
| 4. | DL1GWW | P29 | 288 |
| 5. | DL0RT | 75P07 | 287 |
| 6. | DK6TV | T07 | 174 |
| 7. | DL4KWA | V07 | 172 |
| 8. | DL5CC | Z89 | 163 |
| 9. | DL8QS | NM | 160 |
| 10. | DD5M | C01 | 154 |
| 11. | DJ2IA | F43 | 114 |
| 12. | 9A1DR | NM | 109 |
| 13. | DL5FCO | F39 | 89 |
| 14. | DK2FG | N05 | 77 |
| 15. | SF6J | NM | 66 |
| 16. | DL2UA | X24 | 58 |
| 17. | DL1AH | H02 | 54 |
| 18. | DL3MBE | T06 | 43 |
| 19. | DK7OG | D08 | 21 |
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
| Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | DL0LI | T13 | 1327 |
| 2. | DK0DO | T18 | 1116 |
| 3. | DF8TY | T18 | 917 |
| 4. | DL1ONI | T08 | 893 |
| 5. | DL0T | T18 | 888 |
| 6. | DR0W | T13 | 860 |
| 7. | DM1T | T18 | 821 |
| 8. | DL9SCO | T18 | 793 |
| 9. | DL0U | U15 | 755 |
| 10. | DL5IAH | K09 | 675 |
| 11. | DD2CW | T18 | 633 |
| 12. | DL0NEU | T08 | 605 |
| 13. | DK0NG | T18 | 586 |
| 14. | DM3PKK | B14 | 576 |
| 15. | DL1MDU | T18 | 572 |
| 16. | DK9MAT | P14 | 560 |
| 17. | DK5UA | T08 | 552 |
| 17. | DK8DS | T02 | 552 |
| 19. | DG6MAY | T18 | 547 |
| 20. | DA0BCC | BCC | 527 |
| 21. | DL4VK | T13 | 526 |
| 22. | DH1DH | T18 | 459 |
| 23. | DK9VA | Q11 | 457 |
| 24. | DF0OB | T10 | 418 |
| 25. | DF0T | T10 | 409 |
| 26. | DJ7TF | T13 | 394 |
| 27. | DL0FTP | VFDB75 | 382 |
| 28. | DL1CBQ | T13 | 378 |
| 29. | DL0LEG | T13 | 366 |
| 30. | DL1SL | P19 | 354 |
| 31. | DL9TU | U08 | 348 |
| 32. | DG5MEX | T09 | 329 |
| 33. | DL2GTS | A48 | 319 |
| 34. | DJ5QE | N20 | 315 |
| 35. | DK7SM | T08 | 303 |
| 36. | DF8WU | K36 | 250 |
| 37. | DN1ONI | T08 | 244 |
| 37. | DJ9MA | T08 | 244 |
| 39. | DK2ZO | P05 | 234 |
| 40. | DN1MAS | T08 | 223 |
| 41. | DF0W | 70H02 | 214 |
| 42. | DF1GU | T13 | 208 |
| 43. | DL2AKD | T06 | 193 |
| 44. | DM800KM | 800KM | 153 |
| 45. | DL0WWH | T05 | 147 |
| 46. | DG6MDG | T13 | 41 |
| 47. | DL5KVV | V01 | 12 |
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
| Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | DK0DO | T18 | 1290 |
| 2. | DL0TX | T15 | 1248 |
| 3. | DF0A | T01 | 1138 |
| 4. | DC5PAD | T01 | 1128 |
| 5. | DK0NG | T18 | 1006 |
| 6. | DG6MAY | T18 | 971 |
| 7. | DL0LI | T13 | 828 |
| 8. | DL0IR | T08 | 777 |
| 9. | DG5MLA | T08 | 770 |
| 10. | DF0T | T10 | 762 |
| 11. | DL4HMS | T01 | 732 |
| 12. | DL7HKL | T05 | 723 |
| 13. | DL0T | T18 | 719 |
| 14. | DM1T | T18 | 699 |
| 15. | DN6CQ | T18 | 671 |
| 16. | DL0NEU | T08 | 669 |
| 17. | DN9MB/p | T16 | 661 |
| 18. | DF8TY | T18 | 658 |
| 19. | DL0MN | Z30 | 657 |
| 20. | DL1ONI | T08 | 642 |
| 21. | DL0AU | T01 | 639 |
| 22. | DC5BK | T01 | 623 |
| 23. | DL0YLT | YLT | 620 |
| 24. | DC1MAS | T08 | 610 |
| 25. | DF0OB | T10 | 594 |
| 26. | DL2GBG | A48 | 579 |
| 26. | DL9SCO | T18 | 579 |
| 28. | DL4SHE | T17 | 562 |
| 29. | DJ3HE | T01 | 545 |
| 30. | DN1ONI | T08 | 536 |
| 31. | DN1MAS | T08 | 529 |
| 32. | DL4FZ | T08 | 521 |
| 33. | DL1MPR | T08 | 515 |
| 34. | DG8MDA | T08 | 511 |
| 35. | DK5UA | T08 | 507 |
| 36. | DH1DH | T18 | 506 |
| 37. | DN8PS | T08 | 492 |
| 38. | DL2AWR | T01 | 490 |
| 39. | DN1HMK | T08 | 486 |
| 40. | DK2HM | DVT | 482 |
| 41. | DL0DVT | T08 | 481 |
| 42. | DK8DS | T02 | 458 |
| 43. | DC7MF | T08 | 453 |
| 44. | DL5MCW | T08 | 452 |
| 44. | DL0WWH | T05 | 452 |
| 46. | DN5MCW | T08 | 445 |
| 47. | DJ1GL | T10 | 436 |
| 48. | DL5GBW | T13 | 432 |
| 49. | DL0HUT | T03 | 429 |
| 50. | DG4MHN | T02 | 397 |
| 51. | DB7SK | T02 | 396 |
| 52. | DK0ZS | T03 | 387 |
| 53. | DK0IL | T16 | 384 |
| 54. | DC1KS | T01 | 377 |
| 55. | DK6MQ | T06 | 375 |
| 56. | DL1EI | T03 | 357 |
| 57. | DH9FG | T01 | 341 |
| 58. | DL4MFR | C05 | 338 |
| 59. | DR0W | T13 | 288 |
| 60. | DF0PU | A48 | 282 |
| 61. | DL2BER | P43 | 272 |
| 62. | DL6TNT | T16 | 270 |
| 63. | DK1RU | T13 | 269 |
| 64. | DL1CBQ | T13 | 267 |
| 65. | DL4HDK | T08 | 262 |
| 66. | DL0SFZ | A48 | 254 |
| 67. | DG6MDG | T13 | 252 |
| 68. | DB7SO | T05 | 250 |
| 69. | DG8GAA | A48 | 246 |
| 70. | DL4MGC | T20 | 245 |
| 70. | DL0LEG | T13 | 245 |
| 72. | DB3ZO | T16 | 240 |
| 73. | DN7HDK | T08 | 228 |
| 74. | DL1MGA | T18 | 226 |
| 75. | DO5SOB | P14 | 224 |
| 76. | DL1PA | T08 | 220 |
| 77. | DK6MU | T06 | 211 |
| 78. | DH2KN | T01 | 210 |
| 79. | DO2LET | T08 | 208 |
| 80. | DG9MAQ | T20 | 190 |
| 81. | DO1SWC | T08 | 188 |
| 81. | DF2CD | P39 | 188 |
| 83. | DB3MI | T10 | 184 |
| 84. | DL8MAI | T10 | 181 |
| 85. | DK6SR | T21 | 180 |
| 86. | DJ7TF | T13 | 177 |
| 87. | DK7SM | T08 | 176 |
| 88. | DL2AKD | T06 | 174 |
| 89. | DL3BOB | P09 | 166 |
| 90. | DN6EM | T08 | 164 |
| 91. | DG5MCI | T18 | 160 |
| 92. | DO9NUT | T08 | 150 |
| 93. | DF3MT | T10 | 134 |
| 94. | DL8R | T21 | 132 |
| 95. | DL9TU | U08 | 122 |
| 96. | DG5MEX | T09 | 115 |
| 97. | DC9MX | T06 | 105 |
| 98. | DG6COC | T16 | 86 |
| 99. | DK8MK | P03 | 77 |
| 99. | DK1TEO | A48 | 77 |
| 99. | DK1LIA | A48 | 77 |
| 102. | DG5TF | T05 | 55 |
| 103. | DK5CB | T06 | 45 |
| 104. | DL1SFA | T14 | 42 |
| 105. | DM3PT | T10 | 30 |
| 106. | DF1GU | T13 | 20 |
| 107. | DO2ADH | T06 | 15 |
| 108. | DJ9BB | T13 | 11 |
| 109. | DF5GV | A14 | 10 |
| 109. | DL8BDY | T03 | 10 |
| 109. | DL2DKF | A18 | 10 |
| 112. | DJ5MW | T13 | 9 |
| 113. | DL8QS | NM | 6 |
| 114. | DL4VK | T13 | 5 |
| 115. | DL4VAI | Q07 | 1 |
| 116. | DL2GTS | A48 | 0 |
| 116. | DF1FJ | T04 | 0 |
| 116. | DJ9MA | T08 | 0 |
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
| Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
|---|---|---|---|
| Platz | Call | DOK | SWL-Pkt. |
| 1. | DM9MB | A48 | 222 |
| 2. | DE3SMA | NM | 205 |
| 3. | DE2GSI | T08 | 168 |
| Platz | DOK | Ortsverband | KW-Pkt. | UKW-Pkt. | SWL-Pkt. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T08 | Neuburg | 7036 | 12094 | 168 | 19298 |
| 2. | T18 | Donauried | 8058 | 7485 | 15543 | |
| 3. | T01 | Augsburg | 2857 | 6223 | 9080 | |
| 4. | T13 | Lindau | 5235 | 2803 | 8038 | |
| 5. | T10 | Ottobeuren-Unterallgäu | 1598 | 2321 | 3919 | |
| 6. | A48 | Pfullendorf | 1911 | 1515 | 222 | 3648 |
| 7. | T16 | Illertal | 574 | 1641 | 2215 | |
| 8. | T05 | Krumbach | 723 | 1480 | 2203 | |
| 9. | T02 | Günzburg | 832 | 1251 | 2083 | |
| 10. | T06 | Lechfeld | 944 | 925 | 1869 | |
| 11. | T15 | Illertissen | 534 | 1248 | 1782 | |
| 12. | T03 | Kaufbeuren | 192 | 1183 | 1375 | |
| 13. | P14 | Ulm | 1083 | 224 | 1307 | |
| 14. | T21 | Donauwörth | 626 | 312 | 938 | |
| 15. | T17 | Gersthofen | 338 | 562 | 900 | |
| 16. | B33 | Eckenthal | 896 | 896 | ||
| 17. | Q07 | Homburg | 855 | 1 | 856 | |
| 18. | Z30 | Augsburg | 130 | 657 | 787 | |
| 19. | U15 | Sulzbach-Rosenberg | 755 | 755 | ||
| 20. | K14 | Landau | 704 | 704 | ||
| 21. | K09 | Pirmasens | 675 | 675 | ||
| 22. | B14 | Schweinfurt | 576 | 576 | ||
| 23. | B13 | Schwabach-Roth | 552 | 552 | ||
| 24. | U08 | Landshut | 348 | 122 | 470 | |
| 25. | Q11 | Südsaar | 457 | 457 | ||
| 26. | X21 | Pößneck | 447 | 447 | ||
| 27. | T09 | Nördlingen | 329 | 115 | 444 | |
| 28. | C05 | Ingolstadt | 103 | 338 | 441 | |
| 29. | T20 | Schmuttertal | 435 | 435 | ||
| 30. | P43 | Donau-Bussen | 123 | 272 | 395 | |
| 31. | K15 | Bingen | 388 | 388 | ||
| 32. | P03 | Friedrichshafen | 308 | 77 | 385 | |
| 33. | K32 | Mittelrhein | 360 | 360 | ||
| 34. | P19 | Freudenstadt | 354 | 354 | ||
| 35. | P39 | Ulm-West | 154 | 188 | 342 | |
| 36. | X11 | Eisenach | 331 | 331 | ||
| 37. | F16 | Rüsselsheim | 326 | 326 | ||
| 38. | N20 | Herten | 315 | 315 | ||
| 39. | C22 | Pfaffenhofen/Ilm | 305 | 305 | ||
| 40. | T19 | Friedberg | 304 | 304 | ||
| 41. | S50 | Burgstädt | 295 | 295 | ||
| 42. | P29 | Sigmaringen | 288 | 288 | ||
| 43. | P07 | Reutlingen | 287 | 287 | ||
| 44. | H02 | Walsrode | 268 | 268 | ||
| 45. | F11 | Bad Homburg | 264 | 264 | ||
| 46. | K36 | Obere Kyll | 250 | 250 | ||
| 47. | P05 | Heilbronn | 234 | 234 | ||
| 48. | O17 | Soest | 219 | 219 | ||
| 49. | K46 | Nieder-Olm | 187 | 187 | ||
| 50. | D25 | Treptow | 180 | 180 | ||
| 51. | U14 | Straubing | 175 | 175 | ||
| 52. | T07 | Memmingen | 174 | 174 | ||
| 53. | P15 | Mühlacker-Vaihingen/Enz | 173 | 173 | ||
| 54. | V07 | Warnemünde | 172 | 172 | ||
| 55. | B18 | Würzburg | 168 | 168 | ||
| 56. | P09 | Ravensburg | 166 | 166 | ||
| 57. | Z89 | Rostock | 163 | 163 | ||
| 58. | O01 | Altena | 155 | 155 | ||
| 59. | C01 | Vaterstetten | 154 | 154 | ||
| 60. | M27 | Elmshorn | 148 | 148 | ||
| 61. | D07 | Steglitz | 115 | 115 | ||
| 62. | F43 | Eschborn | 114 | 114 | ||
| 63. | E09 | Ahrensburg | 109 | 109 | ||
| 64. | O15 | Lünen | 108 | 108 | ||
| 65. | F39 | Ober-Ramstadt | 89 | 89 | ||
| 66. | P30 | Balingen | 80 | 80 | ||
| 67. | A36 | Walzbachtal Bretten | 78 | 78 | ||
| 68. | N05 | Bad Driburg | 77 | 77 | ||
| 69. | U01 | Amberg | 68 | 68 | ||
| 70. | X24 | Rudolstadt | 58 | 58 | ||
| 71. | T04 | Kempten | 56 | 56 | ||
| 72. | H24 | Wolfsburg | 44 | 44 | ||
| 73. | T14 | Marktoberdorf | 42 | 42 | ||
| 74. | Y21 | Strausberg | 27 | 27 | ||
| 75. | D08 | Tempelhof | 21 | 21 | ||
| 76. | V01 | Rostock-Süd | 12 | 12 | ||
| 77. | A14 | Schwarzwald | 10 | 10 | ||
| 77. | A18 | Furtwangen | 10 | 10 | ||
| 79. | W33 | Ballenstedt | 6 | 6 | ||
| 79. | Z84 | Celle/Uelzen | 6 | 6 |