Wie jedes Jahr am ersten Samstag findet auch dieses Jahr am 4. Januar 2025 wieder der Schwaben Contest statt. Im kurzweiligen Stundentakt können die Teilnehmer sowohl auf Kurzwelle als auch auf vhf und uhf in Phonie und CW Verbindungen und damit Punkte sammeln. Neben der Einzelwertung, gibt es natürlich auch wieder die immer heiss umkämpfte OV Auswertung. Interessant ist der Schwaben Contest auch immer für die Erlangung des Schwaben Diploms für das Verbindungen zu vielen Stationen aus dem Distrikt Tango nachgewiesen werden müssen. Viel Erfolg!
Klasse A (KW SSB) |
|||
Logeingang | Rufzeichen | DOK | QSOs |
---|---|---|---|
2025-01-04 09:21:29 | DG9AW | T01 | 10 |
2025-01-04 10:03:50 | DG1MJG | T03 | 21 |
2025-01-04 10:07:59 | DO5SOB | P14 | 24 |
2025-01-04 11:40:43 | DF1FJ | T04 | 9 |
2025-01-04 12:02:50 | DH6DAO | O17 | 58 |
2025-01-04 12:03:43 | DB5SM | B13 | 141 |
2025-01-04 12:04:17 | DL9HCO | E09 | 17 |
2025-01-04 12:06:02 | DH9FG | T01 | 43 |
2025-01-04 12:07:47 | DJ3HE | T01 | 45 |
2025-01-04 12:08:25 | DL6TNT | T16 | 71 |
2025-01-04 12:08:38 | DL2JRM | S50 | 117 |
2025-01-04 12:15:00 | DL5RBZ | C22 | 66 |
2025-01-04 12:15:19 | DM1LC | U14 | 40 |
2025-01-04 12:22:59 | DD1SB | F11 | 62 |
2025-01-04 12:26:22 | DN1LAS | E09 | 14 |
2025-01-04 12:28:55 | DL0SFZ | A48 | 61 |
2025-01-04 12:30:11 | DL0ULM | P14 | 109 |
2025-01-04 12:37:47 | DL0IR | T08 | 32 |
2025-01-04 12:48:40 | DA2R | U14 | 75 |
2025-01-04 12:58:33 | DH1DA | P30 | 16 |
2025-01-04 13:40:52 | DH8DR | O15 | 21 |
2025-01-04 13:43:02 | DG7NCL | B18 | 33 |
2025-01-04 13:51:53 | DL4VAI | Q07 | 122 |
2025-01-04 14:00:48 | DG3MR | NM | 23 |
2025-01-04 14:13:22 | DL1MIE | T18 | 31 |
2025-01-04 14:19:00 | DK1TEO | A48 | 40 |
2025-01-04 14:22:28 | DK1LIA | A48 | 40 |
2025-01-04 14:39:28 | DK8MK | P03 | 74 |
2025-01-04 15:20:24 | DJ9XX | K15 | 144 |
2025-01-04 15:23:11 | DG6COC | T16 | 36 |
2025-01-04 15:48:39 | DC2CB | DVN | 38 |
2025-01-04 15:56:13 | DL8NCS | B33 | 72 |
2025-01-04 15:56:55 | DA0FIH | FIH | 72 |
2025-01-04 15:57:36 | DG9NGO | B33 | 72 |
2025-01-04 16:00:17 | DL0YLB | 60YLB | 72 |
2025-01-04 16:16:00 | DL9RMH | U01 | 12 |
2025-01-04 16:48:17 | DL2BER | P43 | 34 |
2025-01-04 17:27:13 | DL5BL | H24 | 10 |
2025-01-04 17:42:46 | DM9MB | A48 | 17 |
2025-01-04 18:20:02 | DF1KA | M27 | 32 |
2025-01-04 18:29:37 | DL7LX | D07 | 25 |
2025-01-04 18:35:17 | DC5BK | T01 | 168 |
2025-01-04 18:35:50 | DL0AU | T01 | 168 |
2025-01-04 18:49:45 | DC6HY | T02 | 55 |
2025-01-04 19:17:27 | DL2FK | P15 | 37 |
2025-01-04 19:28:59 | DM7MB | A48 | 12 |
2025-01-04 19:34:32 | DC5PAD/P | T01 | 56 |
2025-01-04 19:55:08 | DO2LET | T08 | 13 |
2025-01-04 21:36:02 | DL5MCW | T08 | 57 |
2025-01-04 21:37:53 | DN5MCW | T08 | 26 |
2025-01-04 23:36:18 | DO1LFJ | T08 | 25 |
2025-01-05 10:00:08 | DL5GBW | T13 | 90 |
2025-01-05 10:27:28 | DK6SR | T21 | 20 |
2025-01-05 10:52:45 | DJ9BB | T13 | 2 |
2025-01-05 11:07:37 | DL4SHE | T17 | 104 |
2025-01-05 11:46:19 | DL8R | T21 | 48 |
2025-01-05 11:56:20 | DG4MNA | T21 | 71 |
2025-01-05 13:28:20 | DL9TU | U08 | 26 |
2025-01-05 14:47:37 | DK1RU | T13 | 235 |
2025-01-05 17:13:06 | DO2ADH | T06 | 1 |
2025-01-05 17:37:44 | DL0TX | T15 | 172 |
2025-01-05 17:59:41 | DL1MPR | T08 | 90 |
2025-01-05 18:00:27 | DN8PS | T08 | 25 |
2025-01-06 09:20:41 | DL6ON | VFDB75 | 19 |
2025-01-06 11:28:24 | DK5CB | T06 | 24 |
2025-01-06 15:14:53 | DK0IL | T16 | 24 |
2025-01-06 15:46:08 | DL7VRE | Y21 | 45 |
2025-01-06 17:42:05 | DC2FB | DVK | 72 |
2025-01-06 19:13:45 | DB7SO | T05 | 34 |
2025-01-06 19:44:14 | DL2GBG | A48 | 61 |
2025-01-07 08:11:46 | DL4MA | X21 | 136 |
2025-01-07 11:55:18 | DO1SWC | T08 | 18 |
2025-01-07 18:58:50 | DL0LF | T06 | 61 |
2025-01-07 20:44:10 | DF3MT | T10 | 54 |
2025-01-07 20:45:11 | DM3PT | T10 | 2 |
2025-01-07 20:46:00 | DB3MI | T10 | 112 |
2025-01-07 21:13:25 | DJ1GL | T10 | 23 |
2025-01-08 13:06:38 | DF9IX | A36 | 12 |
2025-01-08 13:56:17 | DF0PU | A48 | 73 |
2025-01-08 13:58:06 | DG8GAA | A48 | 73 |
2025-01-08 13:59:31 | DL4GCH | A48 | 13 |
2025-01-08 15:12:19 | DL0MN | Z30 | 27 |
2025-01-08 17:54:48 | DL9FB | W33 | 3 |
2025-01-08 22:57:25 | DK6MQ | T06 | 63 |
2025-01-09 13:42:53 | DL4HMS | T01 | 73 |
2025-01-09 15:37:47 | DL2AWR | T01 | 40 |
2025-01-09 20:42:42 | DL7ULF | D25 | 73 |
2025-01-10 11:06:58 | DG8MDA | T08 | 25 |
2025-01-10 17:07:03 | DC1KS/P | T01 | 62 |
2025-01-10 19:31:43 | DL6FBN | T01 | 16 |
2025-01-11 18:51:58 | DF0FK | T03 | 26 |
2025-01-13 22:52:57 | DH2PA | K14 | 210 |
2025-01-14 20:31:01 | DC1MAS | T08 | 112 |
2025-01-15 17:19:36 | DL4VCV | Q07 | 92 |
2025-01-16 11:01:32 | DG5MCI | T18 | 32 |
2025-01-16 11:02:43 | DL1MGA | T18 | 33 |
2025-01-16 11:03:56 | DA2W | T18 | 46 |
2025-01-17 08:02:53 | DL0YLT | YLT | 112 |
2025-01-17 20:51:18 | DL1PA | T08 | 131 |
2025-01-17 21:11:30 | DG7DBR | O01 | 31 |
2025-01-18 14:00:53 | DL5AWE | X11 | 75 |
2025-01-18 21:08:23 | DL7HKL | T05 | 115 |
2025-01-19 20:43:52 | DC8WPA | K46 | 36 |
2025-01-19 21:09:21 | DK2HM | DVT | 95 |
2025-01-19 21:10:20 | DL0DVT | T08 | 95 |
2025-01-19 21:10:44 | DN1HMK | T08 | 34 |
Klasse B (KW CW) |
|||
Logeingang | Rufzeichen | DOK | QSOs |
2025-01-04 10:08:32 | DK2FG | N05 | 26 |
2025-01-04 10:47:56 | DK7OG | D08 | 3 |
2025-01-04 11:03:37 | 9A1DR | NM | 26 |
2025-01-04 11:17:18 | DM8T | T19 | 96 |
2025-01-04 12:12:06 | DL5FCO | F39 | 23 |
2025-01-04 16:12:38 | DL2UA | X24 | 10 |
2025-01-04 17:59:51 | DL8QS | NM | 46 |
2025-01-04 19:42:49 | DL0RT | 75P07 | 99 |
2025-01-04 20:15:12 | DL4KWA | V01 | 46 |
2025-01-05 05:08:28 | DD5M | C01 | 54 |
2025-01-05 08:33:28 | SF6J | NM | 15 |
2025-01-05 10:31:53 | DL5CC | Z89 | 46 |
2025-01-06 09:21:16 | DL0FTP | VFDB75 | 70 |
2025-01-06 11:46:00 | DL1AH | H02 | 17 |
2025-01-06 15:35:53 | DF4ZL | F16 | 88 |
2025-01-06 15:59:43 | DL2OM | K32 | 127 |
2025-01-07 15:11:16 | DJ2IA | F43 | 28 |
2025-01-08 09:06:13 | DL1GWW | P29 | 75 |
2025-01-08 12:54:34 | DF8WU | K36 | 42 |
2025-01-09 12:47:10 | DL3MBE | T06 | 18 |
Klasse C (KW Mixed) |
|||
Logeingang | Rufzeichen | DOK | QSOs |
2025-01-04 11:32:23 | DL0WWH | T05 | 35 |
2025-01-04 11:36:44 | DA0BCC | BCC | 132 |
2025-01-04 12:05:49 | DK9VA | Q11 | 107 |
2025-01-04 12:06:50 | DL4VK | T13 | 121 |
2025-01-04 12:15:28 | DK2ZO | P05 | 57 |
2025-01-04 12:22:19 | DR0W | T13 | 298 |
2025-01-04 12:31:45 | DK9MAT | P14 | 151 |
2025-01-04 12:32:38 | DM800KM | 800KM | 40 |
2025-01-04 13:06:05 | DL5IAH | K09 | 229 |
2025-01-04 13:32:56 | DL5KVV | V01 | 12 |
2025-01-04 14:25:31 | DL1SL | P19 | 75 |
2025-01-04 19:56:17 | DL2AKD | T06 | 39 |
2025-01-04 20:01:16 | DG6MDG | T13 | 10 |
2025-01-04 20:08:30 | DJ7TF | T13 | 79 |
2025-01-04 20:13:31 | DL2RPS | 70H02 | 85 |
2025-01-04 21:59:19 | DL0U | U15 | 228 |
2025-01-05 09:23:48 | DL0LI | T13 | 442 |
2025-01-05 12:03:36 | DH1DH | T18 | 121 |
2025-01-05 14:38:44 | DF1GU | T13 | 41 |
2025-01-07 20:46:50 | DF0OB | T10 | 113 |
2025-01-07 20:47:23 | DF0T | T10 | 110 |
2025-01-08 14:37:48 | DJ5QE | N20 | 78 |
2025-01-09 15:41:01 | DL9SCO | T18 | 242 |
2025-01-09 15:41:23 | DM1T | T18 | 253 |
2025-01-10 08:07:27 | DL2GTS | A48 | 96 |
2025-01-10 20:42:01 | DK5UA | T08 | 118 |
2025-01-11 12:47:52 | DK8DS | T02 | 104 |
2025-01-11 14:04:16 | DK0DO | T18 | 333 |
2025-01-12 17:00:24 | DG5MEX | T09 | 68 |
2025-01-12 17:25:57 | DL0T | T18 | 267 |
2025-01-12 17:27:13 | DF8TY | T18 | 278 |
2025-01-12 17:30:54 | DM3PKK | B14 | 155 |
2025-01-14 17:47:15 | DL1CBQ | T13 | 92 |
2025-01-14 17:50:35 | DL0LEG | T13 | 89 |
2025-01-14 20:26:29 | DL1ONI | T08 | 206 |
2025-01-14 20:27:28 | DL0NEU | T08 | 127 |
2025-01-14 20:28:38 | DN1ONI | T08 | 47 |
2025-01-14 20:33:09 | DN1MAS | T08 | 40 |
2025-01-15 18:47:41 | DK7SM | T08 | 67 |
2025-01-16 10:53:24 | DG6MAY | T18 | 149 |
2025-01-16 10:59:46 | DK0NG | T18 | 159 |
2025-01-16 11:00:58 | DL1MDU | T18 | 171 |
2025-01-16 11:04:27 | DD2CW | T18 | 199 |
2025-01-18 15:23:13 | DJ9MA | T08 | 58 |
Klasse D (UKW) |
|||
Logeingang | Rufzeichen | DOK | QSOs |
2025-01-04 13:52:57 | DL4VAI | Q07 | 1 |
2025-01-04 14:28:49 | DK1TEO | A48 | 16 |
2025-01-04 14:29:36 | DK1LIA | A48 | 15 |
2025-01-04 15:40:06 | DL6TNT | T16 | 47 |
2025-01-04 16:16:49 | DF5GV | A14 | 1 |
2025-01-04 16:22:44 | DL3BOB | P09 | 36 |
2025-01-04 16:27:03 | DG6COC | T16 | 13 |
2025-01-04 16:50:08 | DJ3HE | T01 | 85 |
2025-01-04 16:51:59 | DL0WWH | T05 | 68 |
2025-01-04 16:55:52 | DL2BER | P43 | 45 |
2025-01-04 17:02:41 | DH9FG | T01 | 52 |
2025-01-04 17:04:02 | DK8MK | P03 | 14 |
2025-01-04 17:05:30 | DL0SFZ | A48 | 50 |
2025-01-04 17:08:34 | DH2KN | T01 | 38 |
2025-01-04 17:49:29 | DG5TF | T05 | 8 |
2025-01-04 18:01:32 | DL8QS | NM | 3 |
2025-01-04 18:09:48 | DL0IR | T08 | 132 |
2025-01-04 18:36:18 | DC5BK | T01 | 100 |
2025-01-04 18:36:58 | DL0AU | T01 | 100 |
2025-01-04 19:40:46 | DF0A/P | T01 | 202 |
2025-01-04 19:43:40 | DC5PAD/P | T01 | 202 |
2025-01-04 19:55:41 | DO2LET | T08 | 38 |
2025-01-04 19:57:02 | DL2AKD | T06 | 29 |
2025-01-04 20:01:39 | DG6MDG | T13 | 42 |
2025-01-04 20:09:07 | DJ7TF | T13 | 27 |
2025-01-04 20:26:57 | DG4MHN | T02 | 59 |
2025-01-04 21:09:41 | DN9MB | T16 | 131 |
2025-01-04 21:18:44 | DL0HUT | T03 | 102 |
2025-01-04 21:27:00 | DN9MB/P | T16 | 131 |
2025-01-04 21:36:53 | DL5MCW | T08 | 90 |
2025-01-04 21:38:40 | DN5MCW | T08 | 80 |
2025-01-04 21:40:31 | DL4FZ | T08 | 84 |
2025-01-05 09:24:09 | DL0LI | T13 | 162 |
2025-01-05 10:01:32 | DL5GBW | T13 | 109 |
2025-01-05 10:24:38 | DJ5MW | T13 | 5 |
2025-01-05 10:28:23 | DK6SR | T21 | 26 |
2025-01-05 11:04:19 | DJ9BB | T13 | 4 |
2025-01-05 11:08:21 | DL4SHE | T17 | 82 |
2025-01-05 11:11:52 | DK6MU | T06 | 39 |
2025-01-05 11:47:08 | DL8R | T21 | 36 |
2025-01-05 12:19:05 | DH1DH | T18 | 165 |
2025-01-05 13:12:07 | DR0W | T13 | 57 |
2025-01-05 13:31:02 | DL9TU | U08 | 13 |
2025-01-05 14:39:18 | DF1GU | T13 | 3 |
2025-01-05 14:48:40 | DK1RU | T13 | 58 |
2025-01-05 15:25:46 | DG9MAQ | T20 | 33 |
2025-01-05 16:12:50 | DL4HDK | T08 | 89 |
2025-01-05 16:17:04 | DN7HDK | T08 | 89 |
2025-01-05 17:02:23 | DL4VK | T13 | 3 |
2025-01-05 17:11:45 | DO2ADH | T06 | 36 |
2025-01-05 17:38:39 | DL0TX | T15 | 241 |
2025-01-05 18:01:08 | DN8PS | T08 | 90 |
2025-01-05 18:01:34 | DL1MPR | T08 | 98 |
2025-01-05 18:59:09 | DO9NUT | T08 | 48 |
2025-01-05 19:52:13 | DG5MLA | T08 | 132 |
2025-01-05 21:02:52 | DO5SOB | P14 | 30 |
2025-01-06 11:29:08 | DK5CB | T06 | 7 |
2025-01-06 14:11:49 | DK0IL | T16 | 55 |
2025-01-06 19:06:16 | DB7SO | T05 | 35 |
2025-01-07 00:48:11 | DL2GBG | A48 | 121 |
2025-01-07 00:55:36 | DF0OB | T10 | 121 |
2025-01-07 11:55:51 | DO1SWC | T08 | 38 |
2025-01-07 18:27:21 | DC9MX | T06 | 21 |
2025-01-07 20:44:34 | DF3MT | T10 | 32 |
2025-01-07 20:44:43 | DL8MAI | T10 | 32 |
2025-01-07 20:45:38 | DM3PT | T10 | 3 |
2025-01-07 20:46:21 | DB3MI | T10 | 35 |
2025-01-07 20:47:48 | DF0T | T10 | 132 |
2025-01-07 21:15:14 | DJ1GL | T10 | 72 |
2025-01-08 13:57:25 | DF0PU | A48 | 57 |
2025-01-08 13:58:43 | DG8GAA | A48 | 57 |
2025-01-08 15:12:50 | DL0MN | Z30 | 94 |
2025-01-08 22:58:43 | DK6MQ | T06 | 63 |
2025-01-09 13:22:05 | DL2DKF | A18 | 1 |
2025-01-09 13:44:11 | DL4HMS | T01 | 131 |
2025-01-09 15:38:26 | DL2AWR | T01 | 80 |
2025-01-09 15:41:39 | DL9SCO | T18 | 122 |
2025-01-09 15:41:50 | DM1T | T18 | 122 |
2025-01-09 15:42:01 | DN6CQ | T18 | 122 |
2025-01-10 08:08:05 | DL2GTS | A48 | 18 |
2025-01-10 11:07:52 | DG8MDA | T08 | 79 |
2025-01-10 17:09:55 | DC1KS/P | T01 | 61 |
2025-01-10 20:42:33 | DK5UA | T08 | 92 |
2025-01-10 21:11:22 | DK0ZS | T03 | 60 |
2025-01-10 21:13:07 | DL1EI | T03 | 60 |
2025-01-11 13:24:16 | DK8DS | T02 | 62 |
2025-01-11 14:13:19 | DK0DO | T18 | 261 |
2025-01-11 16:52:32 | DB3ZO | T16 | 43 |
2025-01-11 18:52:31 | DL8BDY | T03 | 7 |
2025-01-12 10:35:20 | DF1FJ | T04 | 2 |
2025-01-12 15:26:50 | DB7SK | T02 | 55 |
2025-01-12 17:02:18 | DG5MEX | T09 | 17 |
2025-01-12 17:30:54 | DF8TY | T18 | 108 |
2025-01-12 17:31:37 | DL0T | T18 | 108 |
2025-01-12 19:11:45 | DL4MGC | T20 | 36 |
2025-01-13 21:23:07 | DC7MF | T08 | 120 |
2025-01-14 17:48:30 | DL1CBQ | T13 | 54 |
2025-01-14 17:51:23 | DL0LEG | T13 | 45 |
2025-01-14 18:30:19 | DL1SFA | T14 | 42 |
2025-01-14 20:26:58 | DL1ONI | T08 | 117 |
2025-01-14 20:27:46 | DL0NEU | T08 | 121 |
2025-01-14 20:28:58 | DN1ONI | T08 | 96 |
2025-01-14 20:31:23 | DC1MAS | T08 | 113 |
2025-01-14 20:33:31 | DN1MAS | T08 | 92 |
2025-01-15 18:48:09 | DK7SM | T08 | 36 |
2025-01-16 10:54:30 | DG6MAY | T18 | 169 |
2025-01-16 11:00:17 | DK0NG | T18 | 169 |
2025-01-16 11:02:03 | DG5MCI | T18 | 37 |
2025-01-16 11:03:06 | DL1MGA | T18 | 37 |
2025-01-17 08:01:25 | DL0YLT | YLT | 113 |
2025-01-17 20:51:39 | DL1PA | T08 | 83 |
2025-01-18 14:49:03 | DJ9MA/P | T08 | 17 |
2025-01-18 21:09:58 | DL7HKL | T05 | 115 |
2025-01-19 08:42:51 | DN6EM | T08 | 24 |
Klasse E (SWL) |
|||
Logeingang | Rufzeichen | DOK | QSOs |
2025-01-05 00:34:53 | DE2GSI | T08 | 40 |
2025-01-17 20:28:55 | DE3SMA | M14 | 79 |
2025-01-19 22:45:34 | DM9MB | A48 | 35 |
QSOs | DOKs | Logs |
---|---|---|
21006 | 87 | 287 |
Klasse | Anzahl Logs | % |
---|---|---|
A | 106 | 36.93 % |
B | 20 | 6.97 % |
C | 44 | 15.33 % |
D | 114 | 39.72 % |
E | 3 | 1.05 % |
DOK | Anzahl Logs | % |
---|---|---|
T08 | 45 | 15.68 % |
T18 | 25 | 8.71 % |
T13 | 23 | 8.01 % |
T01 | 20 | 6.97 % |
A48 | 18 | 6.27 % |
T10 | 13 | 4.53 % |
T06 | 12 | 4.18 % |
T16 | 9 | 3.14 % |
T05 | 7 | 2.44 % |
T03 | 6 | 2.09 % |
NM | 5 | 1.74 % |
T02 | 5 | 1.74 % |
T21 | 5 | 1.74 % |
P14 | 4 | 1.39 % |
Q07 | 3 | 1.05 % |
T04 | 2 | 0.70 % |
E09 | 2 | 0.70 % |
U14 | 2 | 0.70 % |
V01 | 2 | 0.70 % |
P03 | 2 | 0.70 % |
B33 | 2 | 0.70 % |
P43 | 2 | 0.70 % |
T17 | 2 | 0.70 % |
U08 | 2 | 0.70 % |
T20 | 2 | 0.70 % |
T15 | 2 | 0.70 % |
VFDB75 | 2 | 0.70 % |
Z30 | 2 | 0.70 % |
T09 | 2 | 0.70 % |
YLT | 2 | 0.70 % |
N05 | 1 | 0.35 % |
D08 | 1 | 0.35 % |
T19 | 1 | 0.35 % |
BCC | 1 | 0.35 % |
O17 | 1 | 0.35 % |
B13 | 1 | 0.35 % |
Q11 | 1 | 0.35 % |
S50 | 1 | 0.35 % |
F39 | 1 | 0.35 % |
C22 | 1 | 0.35 % |
P05 | 1 | 0.35 % |
F11 | 1 | 0.35 % |
800KM | 1 | 0.35 % |
P30 | 1 | 0.35 % |
K09 | 1 | 0.35 % |
O15 | 1 | 0.35 % |
B18 | 1 | 0.35 % |
P19 | 1 | 0.35 % |
K15 | 1 | 0.35 % |
DVN | 1 | 0.35 % |
FIH | 1 | 0.35 % |
60YLB | 1 | 0.35 % |
X24 | 1 | 0.35 % |
U01 | 1 | 0.35 % |
A14 | 1 | 0.35 % |
P09 | 1 | 0.35 % |
H24 | 1 | 0.35 % |
M27 | 1 | 0.35 % |
D07 | 1 | 0.35 % |
P15 | 1 | 0.35 % |
75P07 | 1 | 0.35 % |
70H02 | 1 | 0.35 % |
U15 | 1 | 0.35 % |
C01 | 1 | 0.35 % |
Z89 | 1 | 0.35 % |
H02 | 1 | 0.35 % |
F16 | 1 | 0.35 % |
Y21 | 1 | 0.35 % |
K32 | 1 | 0.35 % |
DVK | 1 | 0.35 % |
X21 | 1 | 0.35 % |
F43 | 1 | 0.35 % |
P29 | 1 | 0.35 % |
K36 | 1 | 0.35 % |
A36 | 1 | 0.35 % |
N20 | 1 | 0.35 % |
W33 | 1 | 0.35 % |
A18 | 1 | 0.35 % |
D25 | 1 | 0.35 % |
B14 | 1 | 0.35 % |
K14 | 1 | 0.35 % |
T14 | 1 | 0.35 % |
M14 | 1 | 0.35 % |
O01 | 1 | 0.35 % |
X11 | 1 | 0.35 % |
K46 | 1 | 0.35 % |
DVT | 1 | 0.35 % |